PURO SHN Supreme is een orthomoleculair voedingssupplement dat de verbetering van haar-, nagels- en huidconditie ondersteunt.
Vrij van
· Lactose
· Conserveringsmiddelen
· Synthetische geur- kleur- en smaakstoffen
· Gluten
Gebruik & Dosering
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 15 jaar. Neem 2 capsules per dag, bij voorkeur ’s morgens bij het ontbijt innemen met water. De aanbevolen dosis niet overschrijden, tenzij anders geadviseerd.
| Samenstelling per dagdosering (2 capsules) | *RI% | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C | 100 mg | 16,7% |
| Vitamine B1 | 25 mg | 178,6% |
| Vitamine B2 | 25 mg | 156,2% |
| Nacine (vitamine B3) | 30 mg | 16,7% |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 25 mg | 41,7% |
| Vitamine B6 | 25 mg | 178,6% |
| Vitamine B12 | 125 µg | 500% |
| Biotine | 50 µg | 10% |
| Foliumzuur | 200 µg | 10% |
| Mineralen |
||
| Zink (als citraat) | 15 mg | 15% |
| IJzer (als fumaraat) | 18 mg | 12% |
| Mangaan (als citraat) | 5 mg | 25% |
| Koper (als gluconaat) | 1000 µg | 100% |
| Jodium (als jodaat) | 165 µg | 110% |
| Amonizuren | ||
| L-cysteine HCL | 25 mg | |
| L-methionine | 25 mg | |
| L-proline | 25 mg | |
| Lysine HCL | 25 mg | |
| Bio-actieve (kruiden)bestanddelen | ||
| PABA (para-amino-benzoëzuur) | 30 mg | |
| MSM (methyl sulfonyl methaan) | 75 mg | |
| Silicium (als bamboo tabasheer extract) | 30 mg | |
| Chlorella kruid | 50 mg | |
| Inositol | 85 mg | |
| Choline (als bitartraat) | 48 mg |
*RI = Referentie-Inname
Ingrediënten
HPMC capsule (vegetarische capsule).
Allergenen informatie
Vrij van allergenen.
Voedingssupplement
Dit is een multi nutriënt preparaat. Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
Overige informatie
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 15 jaar.
Buiten bereik van (jonge) kinderen bewaren.
In geval van zwangerschap, lactatie, ziekte of medicijngebruik een arts raadplegen voor gebruik
Dit product is geschikt voor vegetariërs.
Fabrikant
Puro Food Supplements B.V.
Satijnbloem 37
3068 JP Rotterdam
Datasheet
Specifieke referenties