Geurige mengeling van 4 zeewieren
Ingredienten:
In wisselende verhouding: nori*, zeelatuw*, dulse*, wakame*
Kan sporen bevatten van sesam, vis, schaaldieren & weekdieren
*biologisch
| Gemiddelde voedingswaarden per | g/100g | portion 10g | %RI | RI |
| Energie | 900 kJ | 90 kJ | ||
| 216 kcal | 22 kcal | 1 | 2000 kcal | |
| Vet | 1.6 g | 0 g | 0 | 70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0 g | 0 | 20 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| Koolhydraten | 17 g | 1.7 g | 1 | 260 g |
| waarvan suikers | 2.6 g | 0 g | 0 | 90 g |
| Vezels | 32 g | 3.2 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 1.7 g | 3 | 50 g |
| Zout | 5.0 g | 0.5 g | 8 | 6 g |
| RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) |