Zoek op merk, product, trefwoord, artikelnummer of EAN nr.
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Voedingswaarden
| 100 g | 20,5 g | RI - AR* | |
| Energetische waarde - | 1423 kJ | 292 kJ | |
| Valeur énergétique: | 340 kcal | 70 kcal | 3% |
| Vetten - Graisses: | 1,6 g | 0,3 g | 0% |
|
Verzadigde vetzuren Acides gras saturés |
0,5 g | 0,1 g | 0% |
| Koolhydraten - Glucides: | 6,9 g | 1,4 g | 1% |
|
Suikers - Sucres |
4,2 g | 0,9 g | 1% |
| Vezels - Fibres alimentaires: | 2,7 g | 0,6 g | 2% |
| Eiwitten - Protéines: | 73 g | 15 g | 30% |
| Zout - Sel: | 1,19 g | 0,24 g | 4% |
| VITAMINE COMPLEX: | RI - AR* | ||
| Vitamine A | 585 μg | 120 µg | 15% |
| Vitamine E | 8,78 mg | 1,80 mg | 15% |
| Vitamine B1 | 0,81 mg | 0,17 mg | 15% |
| Vitamine B2 | 8,34 mg | 1,71 mg | 122% |
| Vitamine B3 | 11,71 mg | 2,40 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 1,05 mg | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B12 | 1,90 µg | 0,39 µg | 16% |
| Vitamine B5 | 4,66 mg | 0,95 mg | 16% |
| Vitamine B9 | 163 µg | 33,3 µg | 17% |
| Vitamine C | 59,7 mg | 12,2 mg | 15% |
| Vitamine B8 | 36,6 µg | 7,50 µg | 15% |
|
* % RI: referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||
Fabrikant:
Oce Bio Nederland
Postbus 5085
5004 EB Tilburg
Datasheet
Specifieke referenties
