Zoek op merk, product, trefwoord, artikelnummer of EAN nr.
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Erwt proteine banaan bio vegan
Eiwitten zijn essentieel voor het behoud van spiermassa & normale botten.
Ingredienten
Eiwitpoeder van erwten* (75%), banaanpoeder* (15%) en kokosbloesemsuiker*.
*Van biologische landbouw.
| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | per portie (25 g) | |
| Energie | 1667.2 kJ 394.6 kcal |
416.8 kJ 98.6 kcal |
| Vetten | 5.2 g | 1.3 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 21.4 g | 5.3 g |
| - waarvan suikers | 198 g | 5 g |
| Vezels | 4.8 g | 1.2 g |
| Eiwitten | 63.2 g | 15.8 g |
| Zout | 2.2 g | 0.6 g |
| Alanine | 2.48 g | 0.62 g |
| Arginine | 4.67 g | 1.17 g |
| Aspartic acid | 6.49 g | 1.62 g |
| Cystine | 0.77 g | 0.19 g |
| Glutamic acid | 9.12 g | 2.28 g |
| Glycine | 2.13 g | 0.53 g |
| Histidine | 1.17 g | 0.29 g |
| Isoleucine | 2.88 g | 0.72 g |
| Leucine | 4.99 g | 1.25 g |
| Lysine | 4.80 g | 1.20 g |
| Methionine | 1.9 g | 0.48 g |
| Phenyalanine | 3.02 g | 0.76 g |
| Proline | 2.02 g | 0.51 g |
| Serine | 4.91 g | 1.23 g |
| Threonine | 2.03 g | 0.51 g |
| Tryptophane | 0.43 g | 0.11 g |
| Tyrosine | 0.05 g | 0.01 g |
| Valine | 5.7 g | 1.43 g |
Gebruik
Gebruik deze mix naar eigen wens, meng het in je favoriete rijst- of sojadrank, yoghurt, muesli, ontbijtgranen, brood,…
Droog bewaren & na elk gebruik goed sluiten.
Fabrikant
Purasana NV
Heulestraat 104
B-8560 Gullegem
