Zoek op merk, product, trefwoord, artikelnummer of EAN nr.
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Voedingswaarde per 100 ml / 15 ml
| 100 ml | 15 ml | |
| Energie | 3367 kJ 806 kcal |
505 kJ 121 kcal |
| Eiwit | 0 gram | 0 gram |
| Koolhydraten | 0 gram | 0 gram |
| Vet | 100 gram | 15 gram |
| - waarvan verzadigd | 1,7 gram | 1 gram |
| - enkelvoudig onverzadigd | 20,2 gram | 3 gram |
| - meervoudig onverzadigd | 67,2 gram | 10 gram |
| Vezels | 0 gram | 0 gram |
| Natrium | 0 gram | 0 gram |
| Vetzuursamenstelling | ||
| Omega 3 (essentieel vetzuur) | 51 gram | 7,7 gram |
| Omega 6 (essentieel vetzuur) | 14,1 gram | 2,1 gram |
| Omega 9 | 19,5 gram | 2,9 gram |
Gebruik
Neem 1 - 3 eetlepels per dag als dressing voor salades, pasta en groenteschotels, eventueel in combinatie met verse kruiden, wijnazijn.
Datasheet
Specifieke referenties
