Excellente walnootolie
Voedingswaarde per 100 gram:
| *% RI | ||
| Energie | 3762 kJ / 900 kcal | |
| Vetten | 100 gram | |
| waarvan verzadigd | 10 gram | |
| waarvan onverzadigde vetzuren | 20 gram(1) | |
| waarvan polu-onverzadigde | 70 gram(1) | |
| Koolhydraten | 0 gram | |
| waarvan suikers | 0 gram | |
| Vezels | 0 gram | |
| Eiwitten | 0 gram | |
| Zout | 0 gram | |
| Samenstelling per 100 gram | ||
| Peroxidatie | <2 mg | |
| Zuurtegraad | <0,5% | |
| Vitamine K | 16 mcg | 20% |
| Vitamine E | 23 mg | 190% |
| Polyfenol | 290 mg | |
| Co-Q10 | 3,8 mg | |
| Sterolen | 163 mg | |
| (1) Omega-9 | 20 gram | |
| (2) Omega-3 Omega-6 |
12 gram 58 gram |
*RI = Referentie Inname
Gebruik
Niet verhitten.
Heerlijk op brood, bij salades, pasta, vinaigrette
Fabrikant:
Noble House NV
Verkoop en distributie
TerraSana Organic Food Specialties
Waaier 10
2451VV Leimuiden
Datasheet
Specifieke referenties