Zoek op merk, product, trefwoord, artikelnummer of EAN nr.
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Rode palmolie 325 ml - Amanprana
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 3768 kJ / 900 kcal |
| Vet | 100 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 50,2 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 39 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 10,8 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| waarvan suikers | 0 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Vitamine E (7x) | 25 mg (208*%ADH) |
| Carotenen | 20.100 mcg |
Datasheet
Specifieke referenties
