Heerlijke Bergvijgen, lekker mals.
Ingrediënten:
Vijgen 99%, Rijstebloem 1%
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1093 kJ / 259 kcal |
| Vet | 0,9 g |
| - Waarvan verzadigd | 0,1 g |
| - Enkelvoudig onverzadigd | 0,2 g |
| - Meervoudig onverzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 54,4 g |
| - Waarvan suikers | 47,4 g |
| - Waarvan toegevoegd | 0 g |
| - Zetmeel | 7 g |
| Voedingsvezels | 9,7 g |
| Eiwit | 3,3 g |
| Natrium | 9,9 / 24,8 mg |
Allergenendeclaratie:
Dit product kan sporen van pinda;s en noten en tarwe/gluten bevatten.
Fabrikant
GezondheidsWinkel de Goudsbloem
Kaaistraat 10
3201 BL Spijkenisse
Datasheet
Specifieke referenties