Ingrediënten:
Zongedroogde vijgen.
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie | 942 kJ / 224 kcal |
| Vet | 0,9 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,2 g |
| - meervoudig onverzadigd | 0,3 g |
| - waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 54,1 g |
| - waarvan suikers | 47,9 g |
| - toegevoegd suikers | 0 g |
| - zetmeel | 6,2 g |
| Voedingsvezels | 9,8 g |
| Eiwit | 2,0 g |
| Natrium / zout | 10 mg / 25 mg |
Allergenen:
Dit product kan sporen van pinda's en noten bevatten.
Fabrikant
GezondheidsWinkel de Goudsbloem
Kaaistraat 10
3201 BL Spijkenisse
Datasheet
Specifieke referenties