- - 2,50
Ingrediënten:
Abrikozen 99,98%, Conserveermiddel (sulfiet) 0,2%.
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1203 kJ / 285 kcal |
| Vet | 0 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 0 g |
| -Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 59 g |
| -Waarvan suikers | 56 g |
| -Zetmeel | 3 g |
| Voedingsvezels | 14,4 g |
| Natrium | 25 / 62,5 g |
Allergenendeclaratie:
Dit product bevat sulfiet en kan sporen van pinda's en noten bevatten.
Fabrikant:
Gezond en Wel B.V.
Postbus 1038
8001 BA Zwolle
Datasheet
Specifieke referenties