Zoek op merk, product, trefwoord, artikelnummer of EAN nr.
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Lima Maiswafels dun rond
Dunne maiswafels
Ingredienten:
maïs* 99,5%, zeezout 0,5%.
Kan sporen bevatten van sesam
* = van biologische teelt
| Gemiddelde voedingswaarden per | g/100g | portion 10g | %RI | RI |
| Energie | 1638 kJ | 110 kJ | ||
| 386 kcal | 26 kcal | 1 | 2000 kcal | |
| Vet | 1.2 g | 0 g | 0 | 70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0 g | 0 | 20 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| Koolhydraten | 86 g | 5.8 g | 2 | 260 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 | 90 g |
| Vezels | 1.8 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 6.9 g | 0 g | 1 | 50 g |
| Zout | 0.50 g | 0 g | 1 | 6 g |
| RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Koel en droog bewaren.
Fabrikant:
Lima NV
Groendreef 101
9880 Aalter
België
Datasheet
Specifieke referenties
