Joannusmolen Havermeel eerste keuze
Ingredienten
HAVERMEEL* (gluten)
Kan sporen bevatten van hazelnoot en amandel
*Biologisch (NL-BIO-01)
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie / kJ | 1585 kJ |
| Energie / kCal | 378 kcal |
| Vetten | 6,3 gram |
| -Waarvan verzadigd | 1,3 gram |
| Koolhydraten | 66 gram |
| -Waarvan suikers | 0,8 gram |
| Eiwitten | 11 gram |
| Zout | 0,03 gram |
Koel en droog bewaren
Datasheet
Specifieke referenties