Kokosnoot-amandel drink bio
Ingredienten
Water, kokosmelk 5,2% (kokosroom*, water), agavestroop*, AMANDEL* (2,6%), natuurlijk kokosnootaroma*, zeezout, stabilisatoren: gellangom, johannesbroodpitmeel)
Kan sporen bevatten van overige noten
*afkomstig van biologische landbouw BE-BIO-01
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 146 | kJ |
| Energie / kCal | 35 | kcal |
| Vetten | 2,4 | Gram |
| - warvan verzadigd | 1 | Gram |
| Koolhydraten | 2,4 | Gram |
| - waarvan suikers | 2,3 | Gram |
| Eiwitten | 0,7 | Gram |
| Vezels | 0,2 | Gram |
| Zout | 0,11 | Gram |
Datasheet
Specifieke referenties