Bezgluten Champignonsoep
Voedingswaarde per 100ml (na bereiding):
| Energie | 158 kJ / 37 kcal |
| Vet (g) | 0,4 gram |
| waarvan verzad. (g) | 0 gram |
| Koolhydraten (g) | 7,3 gram |
| waarvan suiker (g) | 1,9 gram |
| Voedingsvezel (g) | <0,5 gram |
| Eiwit (g) | 1,1 gram |
| Zout (g) | 1,8 gram |
Gebruik
Doe de inhoud van het zakje in een beker en overgiet dit met 200 ml kokend water, roer goed.
Fabrikant:
Bezgluten S.C.
Postbus 128
32-104 Koniusza,
K. Krakowa
Polen
Datasheet
Specifieke referenties