Ingredienten
maïsbloem (80%), rijstbloem (20%).
|
Voedingswaarde per 100g
|
|
| Energie kJ: | 1477 |
| Energie kcal: | 353 |
| Vetten: | 1.3 g |
| Waarvan verzadigde vetten: | 0.3 g |
| Koolhydraten: | 77.5 g |
| Waarvan suikers: | 0.3 g |
| Voedselvezels: | 1.8 g |
| Eiwitten: | 6.9 g |
| Zout: | 0.015 g |
Fabrikant:
Damhert Nutrition nv
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
Belgie
Datasheet
Specifieke referenties