Damhert Kokoschips
Ingredienten
Biologische kokosnoot
Kan sporen bevatten van noten, gluten en sesam
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie kJ: | 2780 kJ |
| Energie kcal: | 662 kcal |
| Vetten: | 58,9 gram |
| Waarvan verzadigde vetten: | 55,7 gram |
| Koolhydraten: | 25,3 gram |
| Waarvan suikers: | 4,4 gram |
| Voedselvezels: | 5,7 gram |
| Eiwitten: | 7,6 gram |
| Zout: | 0,28 gram |
Datasheet
Specifieke referenties