Ingrediënten:
Sojalecithine.
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 2930,7 kJ / 700 Kcal |
| Vet | 53 g |
| - waarvan verzadigd | 12 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 5 g |
| - meervoudig onverzadigd | 33 g |
| Vezels | 0 g |
| Koolhydraten | 8 g |
| - waarvan suikers | 4 g |
| Zout | 75 mg |
| IJzer | 3 mg |
| Vitamine E | 5 mg |
| Calcium | 140 mg |
| Kalium | 1200 mg |
| Fosfor | 3000 mg |
Allergenendeclaratie:
Soja.
Fabrikant
Gezond en Wel B.V.
Postbus 1038
8001 BA Zwolle
Datasheet
Specifieke referenties